



| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| y1 | 총에너지사용량 | kWh | 388,381 | 79 | 994,341 |
| y2 | 기저에너지사용량 | kWh | 276,582 | 64 | 740,862 |
| y3 | 냉방에너지사용량 | kWh | 13,429 | 0.7 | 65,172 |
| y4 | 난방에너지사용량 | kWh | 98,370 | 0.5 | 289,993 |
| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 단위면적당 학생수* | 명/m2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| x2 | 단위면적당 기숙사생수* | 명/m2 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| x3 | 수영장 수* | - | 0.0 | 0.0 | 1 |
| x4 | 다목적강당 수* | - | 0.9 | 0 | 5 |
| x5 | 설립년도 | YYYY | 1983 | 1894 | 2018 |
| x6 | 용적률산정연면적 | m2 | 9,006 | 431 | 19,265 |
| x7 | 가스에너지원 비율 | % | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
| x8 | 지역냉난방 비율 | % | 0.0 | 0.0 | 0.4 |



