



| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| y1 | 총에너지사용량 | kWh | 422,533 | 589 | 2,093,213 |
| y2 | 난방에너지사용량 | kWh | 125,104 | 5.4 | 691,278 |
| y3 | 냉방에너지사용량 | kWh | 72,479 | 34 | 697,246 |
| y4 | 기저에너지사용량 | kWh | 229,494 | 135 | 986,504 |
| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 용적률산정연면적 | m2 | 2,376 | 477 | 7,495 |
| x2 | 면적당 일간 이용자수* | 명/m2 | 0.37 | 0.05 | 1.09 |
| x3 | 면적당 열람석수* | 석/m2 | 0.15 | 0.05 | 0.30 |
| x4 | 주간 평균 개관시간 | ||||
| x5 | 설립연도 | YYYY | 2008 | 1971 | 2018 |
| x6 | 가스 에너지원 비율 | % | 8 | 0 | 100 |
| x7 | 지역냉난방 에너지원 비율 | % | 7 | 0 | 100 |
| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 용적률산정연면적 | ||||
| x2 | 전시실 면적 비율* | ||||
| x3 | 수장고 면적 비율* | ||||
| x4 | 기타시설 면적 비율* | ||||
| x5 | 면적당 일간 이용자수* | ||||
| x6 | 가스 에너지원 비율 | % | 8 | 0 | 100 |
| x7 | 지역냉난방 에너지원 비율 | % | 7 | 0 | 100 |



