
영유아 관련 시설은 「영유아보육법」에 따른 어린이집과 「유아교육법」에 따른 유치원으로 구분됩니다. 본 연구는 보육시설의 에너지 소비특성을 평가하는 것을 목적으로 하여, 보육을 목적으로 운영되는 「영유아보육법」상 어린이집을 평가 대상으로 설정하였습니다. 유치원은 교육을 목적으로 운영되는 별도의 시설군으로, 운영 및 관리체계가 어린이집과 달라 본 평가 범위에는 포함하지 않았습니다.
또한 어린이집 자체의 에너지 소비수준을 보다 명확하게 평가하기 위해 에너지 사용량을 시설 단위로 구분할 수 있는 단독형·단일용도 어린이집을 분석 대상으로 선정하였으며, 복합용도 및 단지형 시설은 제외하였습니다. 평가 대상에는 국공립, 사회복지법인, 법인·단체, 직장, 가정, 협동 및 민간어린이집이 포함됩니다.

영유아시설 평가 대상
어린이집의 에너지 소비특성을 평가하기 위해 시설 유형, 보육실, 보육교직원, 정원·현원 등 어린이집 기본정보를 주요 데이터로 활용하였습니다. 이와 함께 건축물대장의 건물 기본정보를 연계하고, 기저·냉방·난방 에너지 사용량과 공조면적, 지역별 냉방도일 및 난방도일 등의 정보를 함께 활용하여 어린이집별 에너지 소비특성을 분석하였습니다.

어린이집의 에너지 소비특성을 파악하기 위해 시설 유형, 정원·현원, 보육교직원 등 어린이집 기본정보를 중심으로 건축물대장, 에너지 사용량 및 기상정보를 연계합니다. 서로 다른 자료를 결합하는 과정에서 발생하는 결측값과 논리적 오류, 이상치를 확인 및 정리하여 분석 데이터를 구성합니다.
어린이집의 규모와 운영 특성에 따라 에너지 사용 특성이 달라질 수 있습니다. 어린이집은 정원과 이용 인원, 시설 규모 등에 따라 운영 형태와 에너지 소비 수준에 차이가 나타날 수 있습니다. 이에 관련 법령에서도 시설기준에 활용되는 보육 정원 50명을 기준으로 어린이집의 규모를 구분하고, 각 집단에서 건축·운영·기후 특성과 에너지 소비 간의 관계를 분석합니다. 또한 에너지 소비에 영향을 미치는 주요 요인을 검토하여 평가모델에 활용합니다.
선정된 건축·운영·기후 특성 변수를 이용하여 회귀모델을 구축합니다. 모델을 통해 개별 어린이집의 조건에서 예상되는 기대 사용량을 산정하고, 실제 사용량과의 차이를 비교하여 해당 어린이집이 전체 시설 중 어느 수준에 위치하는지 평가합니다. 이를 바탕으로 에너지 소비수준을 과소비·적정소비·저소비로 구분하여 확인할 수 있습니다.

개발 내용 흐름도
| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| y1 | 합계 에너지 총량 | kWh | 121,500 | 26,553 | 447,397 |
| y2 | 난방 에너지 총량 | kWh | 53,494 | 12,217 | 188,177 |
| y3 | 냉방 에너지 총량 | kWh | 9,051 | 1,155 | 45,565 |
| y4 | 기저 에너지 총량 | kWh | 58,955 | 9,698 | 273,809 |
| y5 | 합계 에너지 EUI | kWh/m2 | 247.1 | 112.3 | 507.9 |
| y6 | 난방 에너지 EUI | kWh/m2 | 111.1 | 44.6 | 259.0 |
| y7 | 냉방 에너지 EUI | kWh/m2 | 18.4 | 4.3 | 60.8 |
| y8 | 기저 에너지 EUI | kWh/m2 | 117.7 | 42.4 | 294.5 |
| 구분 | 설명 | 단위 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 사용승인연도 | 연도 | 2004 | 1974 | 2018 |
| x2 | 규모더미(정원 50명 이상 = 1) | - | 0.805 | 0 | 1 |
| x3 | 난방도일 | °C·day | 2,535 | 1,670 | 3,449 |
| x4 | 냉방도일 | °C·day | 265 | 142 | 367 |
| x5 | 공조면적 | m2 | 502 | 109 | 2,094 |
| x6 | 건축면적 | m2 | 189 | 50 | 1,210 |
| x7 | 용적률 | % | 140.5 | 0.9 | 291.5 |
| x8 | 건물높이 | m | 11.1 | 3.2 | 19.8 |
| x9 | 보육실 수 | 개 | 7 | 1 | 24 |
| x10 | 보육실 면적 | m2 | 309 | 56 | 3,159 |
| x11 | 보육교직원 수 | 명 | 15 | 4 | 45 |
| x12 | CCTV 수 | 대 | 13 | 0 | 45 |
| x13 | 이용률(현원/정원) | - | 0.85 | 0.11 | 1.00 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y1 (합계) |
| 샘플수 | 2,829 |
| R² | 0.768 |
| 조정된 R² | 0.768 |
| F-Statistic | 1,169.31 |
| p-value | < 0.0001 (0.00e+00) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 11.4506 | – | 0.011534 | 992.7563 | < 0.0001 |
| x1 | -0.000420 | -0.008 | 0.000507 | -0.8293 | 0.4070 |
| x2 | 0.165913 | 0.134 | 0.013091 | 12.6737 | < 0.0001 |
| x3 | 0.000158 | 0.109 | 1.382e-05 | 11.4616 | < 0.0001 |
| x4 | 0.000457 | 0.054 | 7.901e-05 | 5.7850 | < 0.0001 |
| x5 | 0.001079 | 0.525 | 3.524e-05 | 30.6185 | < 0.0001 |
| x11 | 0.026590 | 0.295 | 0.001282 | 20.7401 | < 0.0001 |
| x9 | -0.032222 | -0.160 | 0.002550 | -12.6375 | < 0.0001 |
| x6 | 0.000866 | 0.156 | 7.706e-05 | 11.2389 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y2 (난방) |
| 샘플수 | 2,829 |
| R² | 0.692 |
| 조정된 R² | 0.691 |
| F-Statistic | 791.94 |
| p-value | < 0.0001 (0.00e+00) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 10.6560 | – | 0.012898 | 826.1742 | < 0.0001 |
| x1 | -0.006695 | -0.127 | 0.000590 | -11.3557 | < 0.0001 |
| x2 | 0.143683 | 0.121 | 0.014646 | 9.8103 | < 0.0001 |
| x3 | 0.000288 | 0.206 | 1.478e-05 | 19.4727 | < 0.0001 |
| x5 | 0.000650 | 0.329 | 4.923e-05 | 13.1931 | < 0.0001 |
| x11 | 0.016970 | 0.194 | 0.001432 | 11.8520 | < 0.0001 |
| x6 | 0.001475 | 0.281 | 0.000104 | 14.1558 | < 0.0001 |
| x8 | 0.031344 | 0.184 | 0.002750 | 11.3965 | < 0.0001 |
| x9 | -0.021689 | -0.110 | 0.002849 | -7.6124 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y3 (냉방) |
| 샘플수 | 2,828 |
| R² | 0.565 |
| 조정된 R² | 0.564 |
| F-Statistic | 457.98 |
| p-value | < 0.0001 (0.00e+00) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 8.7254 | – | 0.020312 | 429.5745 | < 0.0001 |
| x1 | -0.001847 | -0.026 | 0.000904 | -2.0416 | 0.0413 |
| x2 | 0.235054 | 0.147 | 0.023040 | 10.2019 | < 0.0001 |
| x4 | 0.001314 | 0.121 | 0.000135 | 9.7393 | < 0.0001 |
| x5 | 0.001103 | 0.421 | 5.496e-05 | 20.0634 | < 0.0001 |
| x13 | 0.535076 | 0.136 | 0.055910 | 9.5704 | < 0.0001 |
| x11 | 0.030741 | 0.267 | 0.002568 | 11.9720 | < 0.0001 |
| x9 | -0.036474 | -0.143 | 0.004517 | -8.0754 | < 0.0001 |
| x12 | 0.014069 | 0.118 | 0.002064 | 6.8172 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y4 (기저) |
| 샘플수 | 2,827 |
| R² | 0.721 |
| 조정된 R² | 0.720 |
| F-Statistic | 908.05 |
| p-value | < 0.0001 (0.00e+00) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 10.7093 | – | 0.014590 | 734.0005 | < 0.0001 |
| x1 | 0.000350 | 0.006 | 0.000678 | 0.5161 | 0.6058 |
| x2 | 0.144392 | 0.102 | 0.016546 | 8.7268 | < 0.0001 |
| x5 | 0.000789 | 0.333 | 5.737e-05 | 13.7538 | < 0.0001 |
| x11 | 0.029194 | 0.281 | 0.001619 | 18.0326 | < 0.0001 |
| x9 | -0.046782 | -0.201 | 0.003199 | -14.6242 | < 0.0001 |
| x12 | 0.018586 | 0.171 | 0.001512 | 12.2894 | < 0.0001 |
| x6 | 0.001348 | 0.210 | 0.000121 | 11.1208 | < 0.0001 |
| x8 | 0.022505 | 0.111 | 0.003135 | 7.1789 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y5 (합계 EUI) |
| 샘플수 | 2,847 |
| R² | 0.191 |
| 조정된 R² | 0.188 |
| F-Statistic | 83.52 |
| p-value | < 0.0001 (1.72e-124) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 5.5411 | – | 0.011054 | 501.2779 | < 0.0001 |
| x1 | -0.001189 | -0.042 | 0.000491 | -2.4210 | 0.0155 |
| x2 | -0.080913 | -0.125 | 0.012589 | -6.4275 | < 0.0001 |
| x3 | 0.000140 | 0.186 | 1.338e-05 | 10.4837 | < 0.0001 |
| x4 | 0.000453 | 0.104 | 7.665e-05 | 5.9065 | < 0.0001 |
| x13 | 0.195898 | 0.123 | 0.029423 | 6.6579 | < 0.0001 |
| x7 | -0.000656 | -0.130 | 8.763e-05 | -7.4843 | < 0.0001 |
| x9 | -0.033102 | -0.330 | 0.002417 | -13.6937 | < 0.0001 |
| x11 | 0.014672 | 0.322 | 0.001186 | 12.3725 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y6 (난방 EUI) |
| 샘플수 | 2,839 |
| R² | 0.192 |
| 조정된 R² | 0.190 |
| F-Statistic | 84.31 |
| p-value | < 0.0001 (1.46e-125) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 4.7281 | – | 0.013063 | 361.9414 | < 0.0001 |
| x1 | -0.005267 | -0.158 | 0.000579 | -9.0980 | < 0.0001 |
| x2 | -0.081575 | -0.108 | 0.014877 | -5.4832 | < 0.0001 |
| x3 | 0.000263 | 0.298 | 1.517e-05 | 17.3532 | < 0.0001 |
| x9 | -0.026858 | -0.226 | 0.002919 | -9.2019 | < 0.0001 |
| x11 | 0.012167 | 0.228 | 0.001469 | 8.2808 | < 0.0001 |
| x10 | -0.000158 | -0.085 | 4.951e-05 | -3.1847 | 0.0015 |
| x7 | -0.000742 | -0.126 | 0.000129 | -5.7406 | < 0.0001 |
| x6 | -0.000363 | -0.116 | 8.601e-05 | -4.2156 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y7 (냉방 EUI) |
| 샘플수 | 2,832 |
| R² | 0.165 |
| 조정된 R² | 0.163 |
| F-Statistic | 69.85 |
| p-value | < 0.0001 (4.14e-105) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 2.8168 | – | 0.020350 | 138.4173 | < 0.0001 |
| x1 | -0.001868 | -0.036 | 0.000924 | -2.0219 | 0.0433 |
| x2 | -0.009948 | -0.009 | 0.023151 | -0.4297 | 0.6674 |
| x4 | 0.001301 | 0.165 | 0.000136 | 9.5801 | < 0.0001 |
| x13 | 0.693906 | 0.243 | 0.053897 | 12.8746 | < 0.0001 |
| x11 | 0.019156 | 0.232 | 0.002315 | 8.2757 | < 0.0001 |
| x9 | -0.034320 | -0.189 | 0.004510 | -7.6104 | < 0.0001 |
| x8 | -0.021353 | -0.130 | 0.003370 | -6.3365 | < 0.0001 |
| x12 | 0.007553 | 0.088 | 0.001938 | 3.8978 | < 0.0001 |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 종속변수 | y8 (기저 EUI) |
| 샘플수 | 2,849 |
| R² | 0.186 |
| 조정된 R² | 0.183 |
| F-Statistic | 80.93 |
| p-value | < 0.0001 (6.91e-121) |
| 독립변수 | 비표준 회귀계수 | 표준화 회귀계수 | 표준오차 | t-val | p-val |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수 | 4.7714 | – | 0.014088 | 338.6763 | < 0.0001 |
| x1 | 0.001558 | 0.043 | 0.000638 | 2.4424 | 0.0147 |
| x2 | -0.071229 | -0.087 | 0.016037 | -4.4415 | < 0.0001 |
| x13 | 0.264674 | 0.131 | 0.038318 | 6.9073 | < 0.0001 |
| x12 | 0.014940 | 0.249 | 0.001381 | 10.8157 | < 0.0001 |
| x9 | -0.044528 | -0.352 | 0.003095 | -14.3876 | < 0.0001 |
| x11 | 0.019145 | 0.331 | 0.001728 | 11.0811 | < 0.0001 |
| x7 | -0.001033 | -0.162 | 0.000139 | -7.4094 | < 0.0001 |
| x6 | -0.000284 | -0.083 | 9.489e-05 | -2.9894 | 0.0028 |
*평균 중심화 처리(mean centering) 되었습니다. 상수항은 각 독립변수가 평균일 때의 값이라, 원형 수식의 절편과 다릅니다.




*평균 중심화 처리(mean centering) 되었습니다.